Компания | Каталог оборудования | Прайс-лист | Услуги и решения | Рекламная информация | Контакты |
Главная » Каталог » Системы электропитания » Источники питания » УЭП, УЭПС, СУЭП, УДЭП » УЭПС-5
Устройства УЭПС-5 обеспечивают:
Используемые выпрямители в УЭПС-5 обеспечивают:
Контроллер МАК-4 позволяет обеспечивать:
Технические характеристики модификаций УЭПС-5:
Модельный ряд на 48В | УЭПС-5 48/528-16ХХ | УЭПС-5 48/800-24ХХ | УЭПС-5 48/1200-36ХХ | УЭПС-5 48/1600-48ХХ | УЭПС-5 48/2000-60ХХ |
Номинальное выходное напряжение УЭПС-5, В | 48 | ||||
Диапазон регулирования выходного напряжения, В | 40.5-58 | ||||
Максимальный выходной ток, А | 528 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Модель выпрямителей | ВБВ 48/33-5К | ||||
Модельный ряд на 60В | УЭПС-5 60/480-16ХХ | УЭПС-5 60/720-24ХХ | УЭПС-5 60/1080-36ХХ | УЭПС-5 60/1440-48ХХ | УЭПС-5 60/1800-60ХХ |
Номинальное выходное напряжение УЭПС-5, В | 60 | ||||
Диапазон регулирования выходного напряжения, В | 40,5-72 | ||||
Максимальный выходной ток, А | 480 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 |
Модель выпрямителей | ВБВ 60/30-5К | ||||
Технические характеристики | |||||
Максимальная выходная мощность, кВт | 28,8 | 43,2 | 64,8 | 86,4 | 108 |
Диапазон входного напряжения, В | 138-502 | ||||
Отклонение выходного напряжения, | не более 1% | ||||
Пульсации вых. напр. в диапазоне до 300 Гц | не более 50 мВ | ||||
Пульсации вых. напр. в диапазоне 0,3 – 150 кГц | не более 7 мВ | ||||
Коэффициент мощности, не менее | 0,99 | ||||
КПД, не менее | 0,92 | ||||
Количество устанавливаемых выпрямителей (XX) | 02-16 | 02-24 | 02-36 | 02-48 | 02-60 |
Контроллер | МАК-4 | ||||
Предохранители батарейной цепи (по умолчанию), А | 2х630 | 2х800 | 2х1250 | 2х1600 | 2х1600 |
Предохранители нагрузочной цепи (по умолчанию), А | 1х160, 1х400 | 1х160, 1х400 | 1х400, 1х630 | 1х400, 1х630 | 1х250, 1х400, 1х630 |
Максимальное количество нагрузочных предохранителей
|
8 шт. номиналом до 600А или 4 шт. номиналом до 1600А | ||||
Автоматы нагрузочной цепи (по умолчанию) | 1х32А, 1х63А | ||||
Максимальное количество нагрузочных автоматов | 26шт номиналом до 63А | ||||
Количество групп аккумуляторных батарей | 2, опционально до 4-х | ||||
Контроль аккумуляторных батарей (опционально) | устройство поэлементного контроля УПКБ-М или устройство контроля симметрии УКСБ-4 | ||||
Грозозащита (по умолчанию) | 2-й ступени для 5-ти проводной сети | ||||
Датчик температуры | ДТ-1 с кабелем длиной от 5 до 100 м | ||||
Габариты шкафа (В х Ш х Г) | 1950х600х600 | 1950х600х600 | 1950х600х600 | 2250х600х600 | 2250х600х600 |
Высота аккумуляторного отсека | 350 | - | - | - | - |
Полезный размер аккумуляторной полки (Ш х Г) | 545х589 | - | - | - | - |
Масса (с выпрямителями), не более | 200 | 210 | 230 | 280 | 300 |
Диапазон рабочих температур | от -25 до 65 °С | ||||
Диапазон температур хранения | от -50 до 70 °С | ||||
Влажность | 80% при 25 °С | ||||
Уровень радиопомех | ГОСТ 30428-96 класс А | ||||
Срок службы | 20 лет |
Дополнительно заказываются:
зарядная корзина, устройство поэлементного контроля батареи (УПКБ), устройство контроля симметрии АКБ (УКСБ-4), подключение дополнительных групп аккумуляторов, контактор низкоприоритетной нагрузки.
Другие установки электропитания УЭПС
УЭПС-2 48/520 (60/480)
УЭПС-2 48/28 (60/24, 24/50)
УЭПС-2К 48/28 (60/24, 24/50)
УЭПС-3 24/300
УЭПС-3 24/600
УЭПС-3 48/180 (60/150)
УЭПС-3 48/360 (60/300)
УЭПС-3К 48/60
УЭПС-3К 48/100
УЭПС-5 48/528 (60/480)
УЭПС-5 48/800 (60/720)
УЭПС-5 48/1200 (60/1080)
УЭПС-5 48/1600 (60/1440)
УЭПС-5 48/2000 (60/1800)
УЭПС-5К 48/132 (60/120)
УЭПС-5К 48/264 (60/240)
УЭПС-5К 48/528 (60/480)
УЭП-2К 60/6; 48/6; 24/12; 12/12-31
УЭП-2К 60/6; 48/6; 24/12; 12/12-32
УЭП-2К 60/6; 48/6; 24/12; 12/12-33
СУЭП-2 24/600
СУЭП-2 48/360
СУЭП-2 48/520
СУЭП-5 48/2400
УДЭП-280
УДЭП-2600
© 2009-2022, Группа компаний АРУНА. Комплексные решения для телекоммуникационных систем |
Мультисервисные сети | Беспроводные системы связи | Системы коммутации | Цифровые системы передачи | Системы электропитания | Конструктивы | Сетевое оборудование Оптимизация и продвижение сайтов - Adlaim |
Московская область г.Люберцы, ул. Электрификации, д. 3 |