Компания | Каталог оборудования | Прайс-лист | Услуги и решения | Рекламная информация | Контакты |
Главная » Каталог » Системы электропитания » Инверторы Штиль » PS60/700C-P-2
Особенности инвертора "Штиль" PS60/700C-P-2 1U
Максимальная мощность нагрузки, кВА/кВт | 2,0/1,5 |
Допустимая перегрузка |
70% - 5с 10% - 30с 5% - длительно |
Номинальное входное напряжение, В | 60 |
Диапазон входного напряжения, В | 48-72 |
КПД, % | 87 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Стабилизация выходного напряжения, % | +/-3 |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
Стабилизация выходной частоты, % | +/-0,2 |
Максимальный входной ток, А | 33,8 |
Коэффициент мощности | 0-1 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | <=2 |
Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) | <=3:1 |
Наработка на отказ (MTBF), ч | 200 000 |
Вид охлаждения | принудительное |
Диапазон температуры окружающей среды, С | +5...+40 |
Диапазон температур окружающей среды при транспортировке и хранении, С | -50...+85 |
Относительная влажность воздуха, % | 0...80 (без конденсата) |
Степень защиты | IP 30 по ГОСТ 14254 |
Устойчивость к механическим воздействиям | Механический удар многократного действия в вертикальной плоскости при штатном расположении инвертора с пиковым ударным ускорением 15g при длительности действия ударного ускорения 5...10 мс |
Устойчивость к синусоидальной вибрации | <=19,6 м/с2 (2g) на частоте 25Гц |
Масса. кг | 6,7 |
Масса в упаковке, кг | 7,5 |
Высота | 1U |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 483x44x400 |
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 565x65x530 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
© 2009-2018, Группа компаний АРУНА. Комплексные решения для телекоммуникационных систем |
Мультисервисные сети | Беспроводные системы связи | Системы коммутации | Цифровые системы передачи | Системы электропитания | Конструктивы | Сетевое оборудование Оптимизация и продвижение сайтов - Adlaim |
Московская область г.Люберцы, ул. Электрификации, д. 3 |